TJ5 1000
Painel de cobertura com tapa-juntas, 5 ondas
Aplicação
Painel para cobertura com tapa-juntas.
Garantia de estanquidade absoluta e proteção dos elementos de fixação, com elevada resistência mecânica. Ideal para vãos de grande dimensão.
- Utilização
- Coberturas
- Espessuras
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Largura útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Dados técnicos
Valores indicativos. Para dimensionamento, confirme os dados com a Painel 2000.
| 2 apoios | 3 apoios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0,75 | 8,35 | 294 | 245 | 221 | 193 | 173 | 394 | 327 | 295 | 257 | 231 |
| 40 | 0,57 | 8,73 | 331 | 275 | 248 | 216 | 194 | 442 | 368 | 331 | 289 | 260 |
| 50 | 0,46 | 9,11 | 366 | 304 | 274 | 239 | 215 | 488 | 406 | 366 | 320 | 287 |
| 60 | 0,39 | 9,49 | 398 | 332 | 299 | 261 | 235 | 532 | 443 | 400 | 349 | 314 |
| 80 | 0,30 | 10,25 | 459 | 382 | 345 | 301 | 271 | 613 | 511 | 461 | 403 | 362 |
| 100 | 0,24 | 11,01 | 513 | 428 | 386 | 338 | 304 | 686 | 572 | 516 | 451 | 406 |
Cores
| Cor | TJ5 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Cor standard |
| RAL 9006 | Cor standard |
| RAL 9007 | Cor não standard |
| RAL 9004 | Cor não standard |
| RAL 3009 | Cor standard |
| RAL 1015 | Cor não standard |
| RAL 5019 | Cor não standard |
| RAL 6005 | Cor não standard |
| RAL 6009 | Cor não standard |
| RAL 7012 | Cor não standard |
| RAL 7022 | Cor não standard |
| RAL 7038 | Cor não standard |
| RAL 8004 | Cor não standard |
| RAL 3000 | Cor não standard |
| Branco Pirinéu | Cor não standard |
- Cor standard
- Cor não standard, sujeita a quantidades mínimas
Outras cores sob consulta. As cores no ecrã são indicativas e podem não corresponder ao tom RAL final.