TJ5 1000
Panel de cubierta con tapajuntas, 5 grecas
Aplicación
Panel para cubierta con tapajuntas.
Garantía de estanqueidad absoluta y protección de los elementos de fijación, con muy elevada resistencia mecánica. Ideal para luces de gran dimensión.
- Uso
- Cubiertas
- Espesores
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Ancho útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Datos técnicos
Valores orientativos. Para el dimensionamiento, confirme los datos con Painel 2000.
| 2 apoyos | 3 apoyos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0,75 | 8,35 | 294 | 245 | 221 | 193 | 173 | 394 | 327 | 295 | 257 | 231 |
| 40 | 0,57 | 8,73 | 331 | 275 | 248 | 216 | 194 | 442 | 368 | 331 | 289 | 260 |
| 50 | 0,46 | 9,11 | 366 | 304 | 274 | 239 | 215 | 488 | 406 | 366 | 320 | 287 |
| 60 | 0,39 | 9,49 | 398 | 332 | 299 | 261 | 235 | 532 | 443 | 400 | 349 | 314 |
| 80 | 0,30 | 10,25 | 459 | 382 | 345 | 301 | 271 | 613 | 511 | 461 | 403 | 362 |
| 100 | 0,24 | 11,01 | 513 | 428 | 386 | 338 | 304 | 686 | 572 | 516 | 451 | 406 |
Colores
| Color | TJ5 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Color estándar |
| RAL 9006 | Color estándar |
| RAL 9007 | Color no estándar |
| RAL 9004 | Color no estándar |
| RAL 3009 | Color estándar |
| RAL 1015 | Color no estándar |
| RAL 5019 | Color no estándar |
| RAL 6005 | Color no estándar |
| RAL 6009 | Color no estándar |
| RAL 7012 | Color no estándar |
| RAL 7022 | Color no estándar |
| RAL 7038 | Color no estándar |
| RAL 8004 | Color no estándar |
| RAL 3000 | Color no estándar |
| Branco Pirinéu | Color no estándar |
- Color estándar
- Color no estándar, condicionado a cantidades mínimas
Otros colores bajo consulta. Los colores en pantalla son orientativos y pueden no corresponder al tono RAL final.