TJ5 1000
Roof panel with joint cover, 5 ribs
Application
Roof panel with a joint cover strip.
Complete watertightness and protected fixings, with high mechanical strength. Suited to long spans.
- Use
- Roofs
- Thicknesses
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Effective width
- 1000 mm
- Core
- PUR / PIR, λ = 0.021 W/m·K
Technical data
Indicative values. For design calculations, confirm the data with Painel 2000.
| 2 supports | 3 supports | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness (mm) | U (W/m²·K) | Weight (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0.75 | 8.35 | 294 | 245 | 221 | 193 | 173 | 394 | 327 | 295 | 257 | 231 |
| 40 | 0.57 | 8.73 | 331 | 275 | 248 | 216 | 194 | 442 | 368 | 331 | 289 | 260 |
| 50 | 0.46 | 9.11 | 366 | 304 | 274 | 239 | 215 | 488 | 406 | 366 | 320 | 287 |
| 60 | 0.39 | 9.49 | 398 | 332 | 299 | 261 | 235 | 532 | 443 | 400 | 349 | 314 |
| 80 | 0.30 | 10.25 | 459 | 382 | 345 | 301 | 271 | 613 | 511 | 461 | 403 | 362 |
| 100 | 0.24 | 11.01 | 513 | 428 | 386 | 338 | 304 | 686 | 572 | 516 | 451 | 406 |
Colours
| Colour | TJ5 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Standard colour |
| RAL 9006 | Standard colour |
| RAL 9007 | Non-standard colour |
| RAL 9004 | Non-standard colour |
| RAL 3009 | Standard colour |
| RAL 1015 | Non-standard colour |
| RAL 5019 | Non-standard colour |
| RAL 6005 | Non-standard colour |
| RAL 6009 | Non-standard colour |
| RAL 7012 | Non-standard colour |
| RAL 7022 | Non-standard colour |
| RAL 7038 | Non-standard colour |
| RAL 8004 | Non-standard colour |
| RAL 3000 | Non-standard colour |
| Branco Pirinéu | Non-standard colour |
- Standard colour
- Non-standard colour, subject to minimum quantities
Other colours available on request. On-screen colours are indicative and may not match the final RAL shade.