TJ3 1000
Painel de cobertura com tapa-juntas, 3 ondas
Aplicação
Painel para cobertura com tapa-juntas.
Garantia de estanquidade absoluta e proteção dos elementos de fixação.
- Utilização
- Coberturas
- Espessuras
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Largura útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Dados técnicos
Valores indicativos. Para dimensionamento, confirme os dados com a Painel 2000.
| 2 apoios | 3 apoios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0,79 | 7,92 | 253 | 210 | 189 | 165 | 148 | 338 | 281 | 253 | 221 | 198 |
| 40 | 0,60 | 8,30 | 292 | 243 | 219 | 191 | 172 | 390 | 325 | 292 | 255 | 229 |
| 50 | 0,48 | 8,68 | 329 | 274 | 247 | 215 | 194 | 440 | 366 | 330 | 288 | 259 |
| 60 | 0,41 | 9,06 | 364 | 303 | 273 | 238 | 214 | 486 | 405 | 365 | 319 | 286 |
| 80 | 0,31 | 9,82 | 427 | 356 | 321 | 280 | 252 | 570 | 475 | 429 | 374 | 337 |
| 100 | 0,25 | 10,58 | 483 | 403 | 363 | 318 | 286 | 645 | 538 | 486 | 425 | 382 |
Cores
| Cor | TJ3 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Cor standard |
| RAL 9006 | Cor standard |
| RAL 3009 | Cor standard |
| RAL 8004 | Cor não standard |
| Branco Pirinéu | Cor não standard |
| RAL 7016 | Cor não standard |
- Cor standard
- Cor não standard, sujeita a quantidades mínimas
Outras cores sob consulta. As cores no ecrã são indicativas e podem não corresponder ao tom RAL final.