TJ3 1000
Panel de cubierta con tapajuntas, 3 grecas
Aplicación
Panel para cubierta con tapajuntas.
Garantía de estanqueidad absoluta y protección de los elementos de fijación.
- Uso
- Cubiertas
- Espesores
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Ancho útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Datos técnicos
Valores orientativos. Para el dimensionamiento, confirme los datos con Painel 2000.
| 2 apoyos | 3 apoyos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0,79 | 7,92 | 253 | 210 | 189 | 165 | 148 | 338 | 281 | 253 | 221 | 198 |
| 40 | 0,60 | 8,30 | 292 | 243 | 219 | 191 | 172 | 390 | 325 | 292 | 255 | 229 |
| 50 | 0,48 | 8,68 | 329 | 274 | 247 | 215 | 194 | 440 | 366 | 330 | 288 | 259 |
| 60 | 0,41 | 9,06 | 364 | 303 | 273 | 238 | 214 | 486 | 405 | 365 | 319 | 286 |
| 80 | 0,31 | 9,82 | 427 | 356 | 321 | 280 | 252 | 570 | 475 | 429 | 374 | 337 |
| 100 | 0,25 | 10,58 | 483 | 403 | 363 | 318 | 286 | 645 | 538 | 486 | 425 | 382 |
Colores
| Color | TJ3 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Color estándar |
| RAL 9006 | Color estándar |
| RAL 3009 | Color estándar |
| RAL 8004 | Color no estándar |
| Branco Pirinéu | Color no estándar |
| RAL 7016 | Color no estándar |
- Color estándar
- Color no estándar, condicionado a cantidades mínimas
Otros colores bajo consulta. Los colores en pantalla son orientativos y pueden no corresponder al tono RAL final.