PW 1000
Painel de fachada, fixação à vista
Aplicação
Para paredes divisórias, fachadas e pré-fabricados. Pode ser aplicado na vertical ou na horizontal.
Secção simétrica e encaixe macho/fêmea simples.
- Utilização
- Fachadas
- Espessuras
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Largura útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Acabamentos
-
NNervurado -
EEstriado -
MMicroperfilado -
MNMicroperfilado / nervurado -
LLiso
O acabamento indicado refere-se à face exterior. A face interior é lisa, exceto no MN (interior nervurado).
Dados técnicos
Valores indicativos. Para dimensionamento, confirme os dados com a Painel 2000.
| 2 apoios | 3 apoios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 30 | 0,86 | 7,46 | 290 | 260 | 240 | 220 | 210 | 190 | 320 | 300 | 270 | 260 | 240 | 230 |
| 40 | 0,67 | 7,84 | 350 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 390 | 360 | 330 | 310 | 290 | 280 |
| 50 | 0,51 | 8,22 | 400 | 360 | 340 | 310 | 300 | 280 | 460 | 420 | 390 | 360 | 340 | 330 |
| 60 | 0,43 | 8,60 | 450 | 410 | 380 | 350 | 340 | 320 | 520 | 470 | 440 | 410 | 380 | 370 |
| 80 | 0,32 | 9,36 | 550 | 490 | 450 | 420 | 390 | 370 | 620 | 570 | 520 | 490 | 460 | 440 |
| 100 | 0,25 | 10,12 | 640 | 570 | 530 | 490 | 460 | 430 | 720 | 660 | 600 | 560 | 530 | 510 |
Cores
| Cor | PW 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Cor standard |
| RAL 9006 | Cor standard |
| Branco Pirinéu | Cor não standard |
- Cor standard
- Cor não standard, sujeita a quantidades mínimas
Outras cores sob consulta. As cores no ecrã são indicativas e podem não corresponder ao tom RAL final.