PW 1000
Panel de fachada, fijación vista
Aplicación
Para paredes divisorias, fachadas y prefabricados. Puede instalarse en posición vertical u horizontal.
Sección simétrica y encaje macho/hembra sencillo.
- Uso
- Fachadas
- Espesores
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Ancho útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Acabados
-
NNervado -
EEstriado -
MMicroperfilado -
MNMicroperfilado / nervado -
LLiso
El acabado indicado se refiere a la cara exterior. La cara interior es lisa, excepto en el MN (interior nervado).
Datos técnicos
Valores orientativos. Para el dimensionamiento, confirme los datos con Painel 2000.
| 2 apoyos | 3 apoyos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 30 | 0,86 | 7,46 | 290 | 260 | 240 | 220 | 210 | 190 | 320 | 300 | 270 | 260 | 240 | 230 |
| 40 | 0,67 | 7,84 | 350 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 390 | 360 | 330 | 310 | 290 | 280 |
| 50 | 0,51 | 8,22 | 400 | 360 | 340 | 310 | 300 | 280 | 460 | 420 | 390 | 360 | 340 | 330 |
| 60 | 0,43 | 8,60 | 450 | 410 | 380 | 350 | 340 | 320 | 520 | 470 | 440 | 410 | 380 | 370 |
| 80 | 0,32 | 9,36 | 550 | 490 | 450 | 420 | 390 | 370 | 620 | 570 | 520 | 490 | 460 | 440 |
| 100 | 0,25 | 10,12 | 640 | 570 | 530 | 490 | 460 | 430 | 720 | 660 | 600 | 560 | 530 | 510 |
Colores
| Color | PW 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Color estándar |
| RAL 9006 | Color estándar |
| Branco Pirinéu | Color no estándar |
- Color estándar
- Color no estándar, condicionado a cantidades mínimas
Otros colores bajo consulta. Los colores en pantalla son orientativos y pueden no corresponder al tono RAL final.