PO 1000
Painel de fachada ondulado
Aplicação
Painel ondulado para revestimento de fachadas exteriores. Pode ser aplicado na vertical ou na horizontal.
O desenho ondulado da superfície é uma solução distinta para fachadas arquitetónicas.
- Utilização
- Fachadas
- Espessuras
- 60, 100 (sob consulta) mm
- Largura útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Dados técnicos
Valores indicativos. Para dimensionamento, confirme os dados com a Painel 2000.
| 2 apoios | 3 apoios | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 60 | 0,55 | 8,79 | 460 | 410 | 380 | 350 | 340 | 310 | 530 | 480 | 440 | 410 | 390 | 360 |
| 100 | 0,29 | 10,39 | 640 | 570 | 530 | 490 | 460 | 430 | 730 | 660 | 600 | 570 | 540 | 500 |
- Espessura de 100 mm sob consulta.
Cores
| Cor | PO 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Cor standard |
| RAL 9006 | Cor standard |
| RAL 9007 | Cor não standard |
| RAL 9004 | Cor não standard |
| RAL 3009 | Cor não standard |
| RAL 1015 | Cor não standard |
| RAL 5019 | Cor não standard |
| RAL 6005 | Cor não standard |
| RAL 6009 | Cor não standard |
| RAL 7012 | Cor não standard |
| RAL 7022 | Cor não standard |
| RAL 7038 | Cor não standard |
| RAL 8004 | Cor não standard |
| RAL 3000 | Cor não standard |
| Branco Pirinéu | Cor não standard |
- Cor standard
- Cor não standard, sujeita a quantidades mínimas
Outras cores sob consulta. As cores no ecrã são indicativas e podem não corresponder ao tom RAL final.