PO 1000
Panel de fachada ondulado
Aplicación
Panel ondulado para revestimiento de fachadas exteriores. Puede instalarse en posición vertical u horizontal.
El diseño ondulado de la superficie es una solución innovadora para fachadas arquitectónicas.
- Uso
- Fachadas
- Espesores
- 60, 100 (bajo consulta) mm
- Ancho útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Datos técnicos
Valores orientativos. Para el dimensionamiento, confirme los datos con Painel 2000.
| 2 apoyos | 3 apoyos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 60 | 0,55 | 8,79 | 460 | 410 | 380 | 350 | 340 | 310 | 530 | 480 | 440 | 410 | 390 | 360 |
| 100 | 0,29 | 10,39 | 640 | 570 | 530 | 490 | 460 | 430 | 730 | 660 | 600 | 570 | 540 | 500 |
- Espesor de 100 mm bajo consulta.
Colores
| Color | PO 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Color estándar |
| RAL 9006 | Color estándar |
| RAL 9007 | Color no estándar |
| RAL 9004 | Color no estándar |
| RAL 3009 | Color no estándar |
| RAL 1015 | Color no estándar |
| RAL 5019 | Color no estándar |
| RAL 6005 | Color no estándar |
| RAL 6009 | Color no estándar |
| RAL 7012 | Color no estándar |
| RAL 7022 | Color no estándar |
| RAL 7038 | Color no estándar |
| RAL 8004 | Color no estándar |
| RAL 3000 | Color no estándar |
| Branco Pirinéu | Color no estándar |
- Color estándar
- Color no estándar, condicionado a cantidades mínimas
Otros colores bajo consulta. Los colores en pantalla son orientativos y pueden no corresponder al tono RAL final.