PO 1000
Corrugated facade panel
Application
Corrugated panel for exterior facade cladding. Can be installed vertically or horizontally.
The corrugated surface gives architectural facades a distinctive finish.
- Use
- Facades
- Thicknesses
- 60, 100 (on request) mm
- Effective width
- 1000 mm
- Core
- PUR / PIR, λ = 0.021 W/m·K
Technical data
Indicative values. For design calculations, confirm the data with Painel 2000.
| 2 supports | 3 supports | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness (mm) | U (W/m²·K) | Weight (kg/m²) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 60 | 0.55 | 8.79 | 460 | 410 | 380 | 350 | 340 | 310 | 530 | 480 | 440 | 410 | 390 | 360 |
| 100 | 0.29 | 10.39 | 640 | 570 | 530 | 490 | 460 | 430 | 730 | 660 | 600 | 570 | 540 | 500 |
- 100 mm thickness on request.
Colours
| Colour | PO 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Standard colour |
| RAL 9006 | Standard colour |
| RAL 9007 | Non-standard colour |
| RAL 9004 | Non-standard colour |
| RAL 3009 | Non-standard colour |
| RAL 1015 | Non-standard colour |
| RAL 5019 | Non-standard colour |
| RAL 6005 | Non-standard colour |
| RAL 6009 | Non-standard colour |
| RAL 7012 | Non-standard colour |
| RAL 7022 | Non-standard colour |
| RAL 7038 | Non-standard colour |
| RAL 8004 | Non-standard colour |
| RAL 3000 | Non-standard colour |
| Branco Pirinéu | Non-standard colour |
- Standard colour
- Non-standard colour, subject to minimum quantities
Other colours available on request. On-screen colours are indicative and may not match the final RAL shade.