PC5 1000
Painel de cobertura, 5 ondas
Aplicação
Painel para cobertura.
A mais elevada resistência mecânica, para vãos de maior dimensão. Favorece a repartição uniforme das águas pela cobertura, impedindo o seu arrastamento pelo vento.
- Utilização
- Coberturas
- Espessuras
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Largura útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Dados técnicos
Valores indicativos. Para dimensionamento, confirme os dados com a Painel 2000.
| 2 apoios | 3 apoios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0,75 | 8,27 | 285 | 237 | 213 | 186 | 167 | 381 | 317 | 285 | 249 | 224 |
| 40 | 0,57 | 8,65 | 321 | 267 | 241 | 210 | 189 | 429 | 357 | 322 | 281 | 252 |
| 50 | 0,46 | 9,03 | 356 | 296 | 267 | 233 | 210 | 476 | 396 | 357 | 312 | 280 |
| 60 | 0,39 | 9,41 | 389 | 324 | 292 | 255 | 229 | 520 | 433 | 390 | 341 | 306 |
| 80 | 0,30 | 10,17 | 450 | 375 | 338 | 296 | 266 | 601 | 501 | 452 | 395 | 355 |
| 100 | 0,24 | 10,93 | 505 | 421 | 380 | 332 | 299 | 674 | 563 | 508 | 444 | 399 |
Cores
| Cor | PC5 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Cor standard |
| RAL 9006 | Cor standard |
| RAL 9007 | Cor não standard |
| RAL 9004 | Cor não standard |
| RAL 3009 | Cor standard |
| RAL 1015 | Cor não standard |
| RAL 5019 | Cor não standard |
| RAL 6005 | Cor não standard |
| RAL 6009 | Cor não standard |
| RAL 7012 | Cor não standard |
| RAL 7022 | Cor não standard |
| RAL 7038 | Cor não standard |
| RAL 8004 | Cor não standard |
| RAL 3000 | Cor não standard |
| Branco Pirinéu | Cor não standard |
- Cor standard
- Cor não standard, sujeita a quantidades mínimas
Outras cores sob consulta. As cores no ecrã são indicativas e podem não corresponder ao tom RAL final.
