PC5 1000
Panel de cubierta, 5 grecas
Aplicación
Panel para cubierta.
La más elevada resistencia mecánica, para luces de gran dimensión. Favorece el reparto uniforme de las aguas sobre la cubierta, impidiendo el arrastre por el viento.
- Uso
- Cubiertas
- Espesores
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Ancho útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Datos técnicos
Valores orientativos. Para el dimensionamiento, confirme los datos con Painel 2000.
| 2 apoyos | 3 apoyos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0,75 | 8,27 | 285 | 237 | 213 | 186 | 167 | 381 | 317 | 285 | 249 | 224 |
| 40 | 0,57 | 8,65 | 321 | 267 | 241 | 210 | 189 | 429 | 357 | 322 | 281 | 252 |
| 50 | 0,46 | 9,03 | 356 | 296 | 267 | 233 | 210 | 476 | 396 | 357 | 312 | 280 |
| 60 | 0,39 | 9,41 | 389 | 324 | 292 | 255 | 229 | 520 | 433 | 390 | 341 | 306 |
| 80 | 0,30 | 10,17 | 450 | 375 | 338 | 296 | 266 | 601 | 501 | 452 | 395 | 355 |
| 100 | 0,24 | 10,93 | 505 | 421 | 380 | 332 | 299 | 674 | 563 | 508 | 444 | 399 |
Colores
| Color | PC5 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Color estándar |
| RAL 9006 | Color estándar |
| RAL 9007 | Color no estándar |
| RAL 9004 | Color no estándar |
| RAL 3009 | Color estándar |
| RAL 1015 | Color no estándar |
| RAL 5019 | Color no estándar |
| RAL 6005 | Color no estándar |
| RAL 6009 | Color no estándar |
| RAL 7012 | Color no estándar |
| RAL 7022 | Color no estándar |
| RAL 7038 | Color no estándar |
| RAL 8004 | Color no estándar |
| RAL 3000 | Color no estándar |
| Branco Pirinéu | Color no estándar |
- Color estándar
- Color no estándar, condicionado a cantidades mínimas
Otros colores bajo consulta. Los colores en pantalla son orientativos y pueden no corresponder al tono RAL final.
