PC5 1000
Roof panel, 5 ribs
Application
Roof panel.
Our highest mechanical strength, for the longest spans. Spreads rainwater evenly across the roof and keeps the wind from driving it.
- Use
- Roofs
- Thicknesses
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Effective width
- 1000 mm
- Core
- PUR / PIR, λ = 0.021 W/m·K
Technical data
Indicative values. For design calculations, confirm the data with Painel 2000.
| 2 supports | 3 supports | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness (mm) | U (W/m²·K) | Weight (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0.75 | 8.27 | 285 | 237 | 213 | 186 | 167 | 381 | 317 | 285 | 249 | 224 |
| 40 | 0.57 | 8.65 | 321 | 267 | 241 | 210 | 189 | 429 | 357 | 322 | 281 | 252 |
| 50 | 0.46 | 9.03 | 356 | 296 | 267 | 233 | 210 | 476 | 396 | 357 | 312 | 280 |
| 60 | 0.39 | 9.41 | 389 | 324 | 292 | 255 | 229 | 520 | 433 | 390 | 341 | 306 |
| 80 | 0.30 | 10.17 | 450 | 375 | 338 | 296 | 266 | 601 | 501 | 452 | 395 | 355 |
| 100 | 0.24 | 10.93 | 505 | 421 | 380 | 332 | 299 | 674 | 563 | 508 | 444 | 399 |
Colours
| Colour | PC5 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Standard colour |
| RAL 9006 | Standard colour |
| RAL 9007 | Non-standard colour |
| RAL 9004 | Non-standard colour |
| RAL 3009 | Standard colour |
| RAL 1015 | Non-standard colour |
| RAL 5019 | Non-standard colour |
| RAL 6005 | Non-standard colour |
| RAL 6009 | Non-standard colour |
| RAL 7012 | Non-standard colour |
| RAL 7022 | Non-standard colour |
| RAL 7038 | Non-standard colour |
| RAL 8004 | Non-standard colour |
| RAL 3000 | Non-standard colour |
| Branco Pirinéu | Non-standard colour |
- Standard colour
- Non-standard colour, subject to minimum quantities
Other colours available on request. On-screen colours are indicative and may not match the final RAL shade.
