PC3 1000
Painel de cobertura, 3 ondas
Aplicação
Painel para cobertura.
Fácil aplicação e elevada resistência a um custo económico.
- Utilização
- Coberturas
- Espessuras
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Largura útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Dados técnicos
Valores indicativos. Para dimensionamento, confirme os dados com a Painel 2000.
| 2 apoios | 3 apoios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0,79 | 7,88 | 250 | 208 | 187 | 164 | 147 | 335 | 278 | 250 | 219 | 196 |
| 40 | 0,60 | 8,26 | 289 | 240 | 217 | 189 | 170 | 386 | 321 | 289 | 253 | 227 |
| 50 | 0,48 | 8,64 | 326 | 271 | 244 | 213 | 192 | 435 | 362 | 326 | 285 | 256 |
| 60 | 0,41 | 9,02 | 360 | 300 | 270 | 236 | 212 | 481 | 400 | 361 | 315 | 283 |
| 80 | 0,31 | 9,78 | 422 | 352 | 318 | 277 | 249 | 564 | 470 | 424 | 371 | 333 |
| 100 | 0,25 | 10,54 | 478 | 399 | 360 | 315 | 283 | 639 | 533 | 481 | 421 | 378 |
Cores
| Cor | PC3 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Cor standard |
| RAL 9006 | Cor standard |
| RAL 3009 | Cor standard |
| RAL 8004 | Cor não standard |
| Branco Pirinéu | Cor não standard |
| RAL 7016 | Cor não standard |
- Cor standard
- Cor não standard, sujeita a quantidades mínimas
Outras cores sob consulta. As cores no ecrã são indicativas e podem não corresponder ao tom RAL final.