PC3 1000
Panel de cubierta, 3 grecas
Aplicación
Panel para cubierta.
Fácil aplicación y elevada resistencia a un precio económico.
- Uso
- Cubiertas
- Espesores
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Ancho útil
- 1000 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Datos técnicos
Valores orientativos. Para el dimensionamiento, confirme los datos con Painel 2000.
| 2 apoyos | 3 apoyos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0,79 | 7,88 | 250 | 208 | 187 | 164 | 147 | 335 | 278 | 250 | 219 | 196 |
| 40 | 0,60 | 8,26 | 289 | 240 | 217 | 189 | 170 | 386 | 321 | 289 | 253 | 227 |
| 50 | 0,48 | 8,64 | 326 | 271 | 244 | 213 | 192 | 435 | 362 | 326 | 285 | 256 |
| 60 | 0,41 | 9,02 | 360 | 300 | 270 | 236 | 212 | 481 | 400 | 361 | 315 | 283 |
| 80 | 0,31 | 9,78 | 422 | 352 | 318 | 277 | 249 | 564 | 470 | 424 | 371 | 333 |
| 100 | 0,25 | 10,54 | 478 | 399 | 360 | 315 | 283 | 639 | 533 | 481 | 421 | 378 |
Colores
| Color | PC3 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Color estándar |
| RAL 9006 | Color estándar |
| RAL 3009 | Color estándar |
| RAL 8004 | Color no estándar |
| Branco Pirinéu | Color no estándar |
| RAL 7016 | Color no estándar |
- Color estándar
- Color no estándar, condicionado a cantidades mínimas
Otros colores bajo consulta. Los colores en pantalla son orientativos y pueden no corresponder al tono RAL final.