PF 600
Panel arquitectónico
Aplicación
Panel para fachadas arquitectónicas. Puede instalarse en posición vertical u horizontal.
Revestimiento exterior de edificios encuadrado en las actuales tendencias arquitectónicas. Modulación de 600 mm, con junta y sin junta. Perfilería de aluminio para encuentros, esquinas, inicios y ventanas.
- Uso
- Fachadas
- Espesores
- 40, 50 (bajo consulta), 60 mm
- Ancho útil
- 600 mm
- Núcleo
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Acabados
-
L / LJLiso, 40 y 50 mm -
M / MJMicroperfilado, 40 y 50 mm -
MOMini onda, 60 mm
El acabado indicado se refiere a la cara exterior; la cara interior es lisa. J indica junta abierta (LJ, MJ).
Datos técnicos
Valores orientativos. Para el dimensionamiento, confirme los datos con Painel 2000.
| Espesor (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,82 | 11,00 | 374 | 327 | 297 | 276 | 260 |
| 50 | 0,66 | 11,48 | 437 | 383 | 347 | 322 | 303 |
| Espesor (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,82 | 9,23 | 362 | 317 | 288 | 267 | 251 |
| 50 | 0,66 | 9,65 | 423 | 370 | 336 | 312 | 294 |
| Espesor (mm) | U (W/m²·K) | Peso (kg/m²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,68 | 9,70 | 442 | 386 | 351 | 353 | 307 |
Valor señalado en revisión; confírmelo con Painel 2000 antes de dimensionar.
- Espesor de 50 mm bajo consulta.
Colores
| Color | PF 600 L | PF 600 M | PF 600 MO |
|---|---|---|---|
| RAL 9010 | Color estándar | Color estándar | Color estándar |
| RAL 9006 | Color estándar | Color estándar | Color estándar |
| RAL 9007 | Color estándar | ||
| RAL 9004 | Color estándar | ||
| RAL 3009 | Color estándar | ||
| RAL 1015 | Color estándar | Color no estándar | |
| RAL 5019 | Color estándar | Color no estándar | |
| RAL 6005 | Color estándar | Color no estándar | |
| RAL 6009 | Color no estándar | ||
| RAL 7012 | Color estándar | ||
| RAL 7022 | Color estándar | Color no estándar | |
| RAL 7038 | Color estándar | ||
| RAL 1018 | Color estándar | ||
| RAL 3000 | Color estándar | Color no estándar | |
| Branco Pirinéu | Color no estándar | Color no estándar | |
| RAL 7016 | Color no estándar | Color no estándar |
- Color estándar
- Color no estándar, condicionado a cantidades mínimas
Otros colores bajo consulta. Los colores en pantalla son orientativos y pueden no corresponder al tono RAL final.

