PF 600
Architectural facade panel
Application
Panel for architectural facades. Can be installed vertically or horizontally.
Exterior cladding in line with current architectural trends. 600 mm effective width, with or without an open joint. Aluminium profiles for joints, corners, starters and windows.
- Use
- Facades
- Thicknesses
- 40, 50 (on request), 60 mm
- Effective width
- 600 mm
- Core
- PUR / PIR, λ = 0.021 W/m·K
Finishes
-
L / LJSmooth, 40 and 50 mm -
M / MJMicro-profiled, 40 and 50 mm -
MOMini wave, 60 mm
The finish refers to the outer face; the inner face is smooth. J denotes an open joint (LJ, MJ).
Technical data
Indicative values. For design calculations, confirm the data with Painel 2000.
| Thickness (mm) | U (W/m²·K) | Weight (kg/m²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.82 | 11.00 | 374 | 327 | 297 | 276 | 260 |
| 50 | 0.66 | 11.48 | 437 | 383 | 347 | 322 | 303 |
| Thickness (mm) | U (W/m²·K) | Weight (kg/m²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.82 | 9.23 | 362 | 317 | 288 | 267 | 251 |
| 50 | 0.66 | 9.65 | 423 | 370 | 336 | 312 | 294 |
| Thickness (mm) | U (W/m²·K) | Weight (kg/m²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0.68 | 9.70 | 442 | 386 | 351 | 353 | 307 |
Highlighted value under review; confirm with Painel 2000 before design.
- 50 mm thickness on request.
Colours
| Colour | PF 600 L | PF 600 M | PF 600 MO |
|---|---|---|---|
| RAL 9010 | Standard colour | Standard colour | Standard colour |
| RAL 9006 | Standard colour | Standard colour | Standard colour |
| RAL 9007 | Standard colour | ||
| RAL 9004 | Standard colour | ||
| RAL 3009 | Standard colour | ||
| RAL 1015 | Standard colour | Non-standard colour | |
| RAL 5019 | Standard colour | Non-standard colour | |
| RAL 6005 | Standard colour | Non-standard colour | |
| RAL 6009 | Non-standard colour | ||
| RAL 7012 | Standard colour | ||
| RAL 7022 | Standard colour | Non-standard colour | |
| RAL 7038 | Standard colour | ||
| RAL 1018 | Standard colour | ||
| RAL 3000 | Standard colour | Non-standard colour | |
| Branco Pirinéu | Non-standard colour | Non-standard colour | |
| RAL 7016 | Non-standard colour | Non-standard colour |
- Standard colour
- Non-standard colour, subject to minimum quantities
Other colours available on request. On-screen colours are indicative and may not match the final RAL shade.

